
Los componentes de Creacción y sus colaboradores, con más de 25 años de experiencia, trabajan en el mundo de la Comunicación y la Gestión Cultural sin distinción de niveles.
CREACCIÓN ha mantenido desde 1995 una intensa actividad cultural y solidaria más allá del propio FESTIMAD realizando y colaborando con eventos organizados por instituciones culturales, medioambientales, juveniles, educativas, sociales y sanitarias de comunidades autónomas, organismos europeos, ayuntamientos, RNE, ong’s, entidades solidarias como ACNUR o Madrid Positivo. Asiduamente es invitada a participar en festivales, congresos y conferencias, mantiene un servicio de asesoría cultural y es miembro del Consejo de Cultura de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.
A las cientos de actividades organizadas o producidas por Creacción, Asociación Cultural han asistido casi 2.200.000 espectadores de los que casi la mitad asistieron de forma gratuita.
| AÑO | PÚBLICO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MECENAZGO O SUBVENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2007, desde 1994 | 65.000 Gratuito | CINEMAD | Festival de Cortometrajes / Semana de Cine Independiente y de Culto. | Gestiona: Creacción Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid Calle 13 Canal + Fox TV |
| 2007, desde 1996 | 575.000 | FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID SUR | Festival Internacional de Teatro, Música y Danza | Organiza y dirige: Fundación I.I.T.M. Aytos. de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla. |
| 2007, desde 1996 2006 | 340.000 25.000 Gratuito |
FESTIMAD | Festival Internacional Parque El Soto de Móstoles Parque La Cantueña de Fuenlabrada y La Cubierta de Leganés | Gestiona: Creacción Comunidad de Madrid Ayuntamientos de Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Getafe, Alcorcón |
| 2007, desde 2001 | 37.000 Gratuito | PERFORMA | Festival de Performances | Organiza: Creacción Fundación IITM Embajadas |
| 2007, desde 2002 | 37.000 | FESTIVAL LEGANÉS CIUDAD ABIERTA | Festival Multicultural con actuaciones conjuntas de asociaciones de artistas de inmigrantes y españoles | Organiza: Fundación Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo Ayuntamiento de Leganés Colabora: Creacción |
| 2007, desde 2003 | 8.000 Gratuito | MAD TASTE | CD promocional recopilatorio de nuevos valores y propuestas musicales | SGAE Factoría Autor Creacción |
| 2007, desde 2003 | 15.000 Gratuito | RADIO ENCENDIDA | Programa de radio en directo en La Casa Encendida con actuaciones de grupos en directo | Organiza: Radio 3 Obra Social Caja Madrid Produce: Creacción |
| 2007, desde 2004 | 80.000 Gratuito | UNIVERSIMAD SAN ISIDRO | Festival Musical dentro de las Fiestas de San Isidro | Organiza: Creacción Ayuntamiento de Madrid Universidad Complutense RNE 3 |
| 2007, desde 2005 | 6.000 Gratuito | Premios Rock Villa de Madrid | Organización del Certámen Musical más antiguo de España (30 Ediciones) | Ayuntamiento de Madrid - Fiestas de San Isidro |
| 2007 | 30.000 Gratuito | ESPAÑA SOLAR | Festival de las Energías Renovables | Gobierno de España Universidad Complutense IDAE Red Eléctrica Española Gamesa Acciona Isofotón Iberdrola y otros Produce: Creacción |
| 2007 | 20.000 Gratuito | FESTIVAL DE LAS DOS ORILLAS | Festival hispano-marroquí de Teatro Música y Danza | Organiza y dirige: Fundación I.I.T.M. Reino de Marruecos Gobierno de España Generalitat Valenciana Diversas Instituciones marroquíes y españolas |
| 2006, desde 2005 | 16.500 | SEMANA JOVEN | Conciertos de Clausura de la Semana de la Juventud del Ayto de Madrid en el Palacio de la Comunidad y Sala Aqualung | Gestiona: Creacción Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Madrid |
| 2006 | 20.000 Gratuito | "LA LIBERTAD SE APRENDE EJERCIENDOLA" 75 ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO | Festival Homenaje a Clara Campoamor protagonizado por mujeres en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid | Gestiona Creaccion Universidad Complutense Instituto de la Mujer RNE 3 El Corte Inglés |
| 2005, desde 2004 | 10.000 Gratuito | DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA | Celebración con música en directo en la Plaza del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía | Organiza: Fnac Radio 3 UFI. Produce: Creacción |
| 2004 y 2001 | 22.000 | MANU CHAO | 4 CONCIERTOS EN Sala La Riviera y 1 en El Palacio de Vistalegre | Creacción |
| 2004 y 2007 | 6.200 Gratuito | MAD TASTE TOUR´04 | Gira promocional de 9 formaciones artísticas noveles en Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada | Creacción |
| 2004 | 11.000 Gratuito | R.N.E.3-25 AÑOS | 3 Conciertos celebrados en la Plaza de Callao de Madrid con ocasión del 25 Aniversario de RNE.3 | Organiza: RNE.3 Ayuntamiento de Madrid Producción: creacción |
| 2004 | 4.000 | JUVEMAD | Festival de clausura de la Semana de la Juventud del Ayto de Madrid Dos jornadas-Sala Aqualung |
Gestiona: Creacción Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Madrid |
| 2003 | 5.000 Gratuito | FESTIVAL DE CINE DEL SAHARA | Festival de Cine y otras actividades culturales Campamentos de Tinduf |
Diversas instituciones públicas, privadas y asociativas |
| 2002, desde 1996 | 6.600 | MADRID POSITIVO | Festival de lucha contra el SIDA. Diversas Salas | MADRID POSITIVO Gestiona Creacción |
| 2002 | 4.200 | FESTIMAD EN SAN ISIDRO´02 | Festival Nacional 3 Días en Sala Aqualung |
AYTO. MADRID Creacción |
| 2002 | 7.000 | FESTIVAL PRO GALICIA | Festival Musical Cubierta de Leganés |
A.R.T.E (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo |
| 2002 | 600 Gratuito | CONCIENCIA Y DISIDENCIA | Festival Cultural Univ Rey Juan Carlos, Campus de Fuenlabrada |
RNE.3 Univ. Rey Juan Carlos |
| 2001, desde 1996 | 18.500 Gratuito | FESTIVAL POP MÓSTOLES) | Festival musical de artistas noveles. Diversos parques | AYTO. MÓSTOLES |
| 2000 | 1.200 Gratuito | PINK PUNK PARTY Fiests 2 de mayo |
Festival de músicas emergentes Círculo de Bellas Artes |
Comunidad de madrid-Consejería de Cultura -Fiestas 2 de Mayo |
| 2000 | 5.000 | ACNUR | Festival a beneficio de ACNUR Plaza de Toros de Alicante |
Generalitat Valenciana ACNUR Gestiona: Creacción |
| 1.999 | 10.000 | FESTIVAL CARNET JOVEN | Campaña Carnet Joven Palacio de los Deportes de Madrid |
COMUNIDAD DE MADRID Dción. Gral. Juventud CAJAMADRID Gestiona: Creacción |
| 1.999 | 8.000 Gratuito | MÚSICAS DE EUROPA | Festival Institucional Elecciones Europeas | COMISIÓN EUROPEA RNE 3 Produce: Creacción |
| 1998, desde 1994 | 176.000 Gratuito | FESTIMAD MERCADO | Feria de las Culturas Independientes | COMUNIDAD DE MADRID- CEYAC CAJAMADRID Organiza Creacción |
| 1998, desde 1995 | 475.000 Gratuito | FESTIMAD SALAS | Festival de salas y clubes culturales de la Comunidad de Madrid | COMUNIDAD DE MADRID- CEYAC Organiza: Creacción |
| 1998, desde 1996 | 19.000 Gratuito | ETNIMAD 98 | Festival de Culturas étnicas y folklóricas | Organiza: Creacción CAJAMADRID |
| 1998 | 1.600 | "UNA FLOR PARA LAS MUJERES DE KABUL" | Festival conmemorativo del Día de La Mujer Teatro Monumental 1.600 Asistentes |
COMISIÓN EUROPEA R.N.E. EL MUNDO.- Produce: Creacción |
| 1997 y 1996 | 5.000 | POÉTICA | Festival Internacional de Poesía | Creacción |
| 1997 | 8.000 | ROCK´IN MADRID | Festival Europeo de Música Estadio de la Peineta |
COMUNIDAD DE MADRID- CEYAC Mastertrax Produce: Creacción |
| 1997 | 2.000 Gratuito | EXPRESA 97 | Exposición local de artistas, colectivos y asociaciones juveniles | AYTO. MÓSTOLES Produce: Creacción |
| 1996 | 50.000 Gratuito | AYUDA MUTUA Y SALUD | Feria y encuentros en solidaridad con afectados por enfermedades crónicas | COMUNIDAD DE MADRID- Dirección Gral. De la Salud Produce Creacción |
| 1996 | 60 | LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA | Curso de formación para profesionales y universitarios | S.G.A.E. Diseña y produce: Creacción |
| 1995 | 60 | GESTIÓN MUSICAL | Seminarios de formación para profesionales y universitarios | S.G.A.E. ICCMU (Instituto de las Ciencias Musicales) Gestiona Creacción |
| 1995 | 6.000 Gratuito | SEMANA DE LAS MUJERES | Festival en conmemoración del Día Internacional de la Mujer | COMUNIDAD DE MADRID- Dirección Gral. de la Mujer Programa y gestiona: Creacción |
| 1995 | 20.000 Gratuito | EUROPA POR LA TOLERANCIA | Festival cierre de la Campaña Española del Año Europeo Contra el Racismo Plaza de Dalí y Palacio de los Deportes de Madrid |
COMUNIDAD DE MADRID- Dirección Gral. de Juventud Mº. de Asuntos Sociales - INJUVE Gestiona Creacción |
| TOTAL 2.156.520 ESPECTADORES Más de un millón de forma gratuita | ||||